| 2017年度长春市节能与新能源公交车运营明细表 | ||||||||||
| 序号 | 车牌号码 | 车牌颜色 | 上牌日期 | 车辆类别 | 车长 (毫米) |
变更 情况 |
是否为新增及更换车辆 | 运营 月数 |
行驶里程 (公里) |
是否符合 补贴条件 |
| 1 | 吉A22976 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 50604 | 是 |
| 2 | 吉AK7863 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 59647 | 是 |
| 3 | 吉A22899 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 50317 | 是 |
| 4 | 吉AK2423 | 黄色 | 2016-07-01 | 纯电动 | 8005 | 无变更 | 存量 | 12 | 49950 | 是 |
| 5 | 吉A22568 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 45212 | 是 |
| 6 | 吉A22728 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 45126 | 是 |
| 7 | 吉A22877 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 46393 | 是 |
| 8 | 吉A22766 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 49286 | 是 |
| 9 | 吉A22708 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 38650 | 是 |
| 10 | 吉A22666 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 46642 | 是 |
| 11 | 吉A22373 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 47652 | 是 |
| 12 | 吉AK7866 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 32850 | 是 |
| 13 | 吉AK0998 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 38612 | 是 |
| 14 | 吉AK0967 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 50444 | 是 |
| 15 | 吉A22809 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 42961 | 是 |
| 16 | 吉AK7886 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 60774 | 是 |
| 17 | 吉AK0885 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 46660 | 是 |
| 18 | 吉AK7855 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 44150 | 是 |
| 19 | 吉AK7883 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 46740 | 是 |
| 20 | 吉A22999 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 41778 | 是 |
| 21 | 吉A22991 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 49193 | 是 |
| 22 | 吉AK0987 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 53783 | 是 |
| 23 | 吉AK2459 | 黄色 | 2016-07-01 | 纯电动 | 8005 | 无变更 | 存量 | 12 | 49080 | 是 |
| 24 | 吉AK7887 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 61228 | 是 |
| 25 | 吉AK7897 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 54778 | 是 |
| 26 | 吉AH9921 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 44907 | 是 |
| 27 | 吉AK1446 | 黄色 | 2016-07-01 | 纯电动 | 8005 | 无变更 | 存量 | 12 | 50285 | 是 |
| 28 | 吉A22876 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 50413 | 是 |
| 29 | 吉A22699 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 51064 | 是 |
| 30 | 吉A22799 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 52622 | 是 |
| 31 | 吉AK1842 | 黄色 | 2016-07-01 | 纯电动 | 8005 | 无变更 | 存量 | 12 | 47240 | 是 |
| 32 | 吉AK1086 | 黄色 | 2016-07-01 | 纯电动 | 8005 | 无变更 | 存量 | 12 | 50130 | 是 |
| 33 | 吉AK7830 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 42948 | 是 |
| 34 | 吉AK1983 | 黄色 | 2016-07-01 | 纯电动 | 8005 | 无变更 | 存量 | 12 | 49920 | 是 |
| 35 | 吉AK7899 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 52525 | 是 |
| 36 | 吉AH9593 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 45459 | 是 |
| 37 | 吉AH9717 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 45841 | 是 |
| 38 | 吉AK2709 | 黄色 | 2016-07-01 | 纯电动 | 8005 | 无变更 | 存量 | 12 | 48575 | 是 |
| 39 | 吉AK3463 | 黄色 | 2016-07-01 | 纯电动 | 8005 | 无变更 | 存量 | 12 | 48250 | 是 |
| 40 | 吉A22921 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 49728 | 是 |
| 41 | 吉A22528 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 49549 | 是 |
| 42 | 吉A22515 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 47804 | 是 |
| 43 | 吉AK0908 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 42818 | 是 |
| 44 | 吉AK7882 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 52411 | 是 |
| 45 | 吉AK7639 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 39785 | 是 |
| 46 | 吉A22929 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 34724 | 是 |
| 47 | 吉A22719 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 46458 | 是 |
| 48 | 吉AK7857 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 53739 | 是 |
| 49 | 吉AK0988 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 50416 | 是 |
| 50 | 吉AH9771 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 39778 | 是 |
| 51 | 吉AK2840 | 黄色 | 2016-07-01 | 纯电动 | 8005 | 无变更 | 存量 | 12 | 50375 | 是 |
| 52 | 吉A22617 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 41818 | 是 |
| 53 | 吉A22519 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 78844 | 是 |
| 54 | 吉A22922 | 黄色 | 2015-12-28 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 47667 | 是 |
| 55 | 吉AK1549 | 黄色 | 2016-07-01 | 纯电动 | 8005 | 无变更 | 存量 | 12 | 50070 | 是 |
| 56 | 吉AK7851 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 43800 | 是 |
| 57 | 吉AH9961 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 46178 | 是 |
| 58 | 吉AK7823 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 54078 | 是 |
| 59 | 吉A22868 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 45977 | 是 |
| 60 | 吉AK0819 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 46819 | 是 |
| 61 | 吉A22998 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 47085 | 是 |
| 62 | 吉AK7900 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 52838 | 是 |
| 63 | 吉AK0990 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 44802 | 是 |
| 64 | 吉A22959 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 50953 | 是 |
| 65 | 吉A22997 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 44948 | 是 |
| 66 | 吉A22888 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 45297 | 是 |
| 67 | 吉A22956 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 48165 | 是 |
| 68 | 吉AH9915 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 52871 | 是 |
| 69 | 吉AK1932 | 黄色 | 2016-08-05 | 纯电动 | 8010 | 无变更 | 存量 | 12 | 32508 | 是 |
| 70 | 吉A22775 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 42063 | 是 |
| 71 | 吉AK0617 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 49998 | 是 |
| 72 | 吉A22537 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 41012 | 是 |
| 73 | 吉AK0818 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 39524 | 是 |
| 74 | 吉A22915 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 51884 | 是 |
| 75 | 吉A22807 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 48770 | 是 |
| 76 | 吉A22986 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 37276 | 是 |
| 77 | 吉AK7898 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 54497 | 是 |
| 78 | 吉AK7725 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 46837 | 是 |
| 79 | 吉A22422 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 52930 | 是 |
| 80 | 吉A22626 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 42534 | 是 |
| 81 | 吉AK7610 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 42705 | 是 |
| 82 | 吉A22667 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 46418 | 是 |
| 83 | 吉AK1913 | 黄色 | 2016-08-05 | 纯电动 | 8010 | 无变更 | 存量 | 12 | 32508 | 是 |
| 84 | 吉A22557 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 44224 | 是 |
| 85 | 吉A22795 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 43390 | 是 |
| 86 | 吉A22393 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 49587 | 是 |
| 87 | 吉AK7879 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 45493 | 是 |
| 88 | 吉AH9502 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 42293 | 是 |
| 89 | 吉AK0966 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 48702 | 是 |
| 90 | 吉A22366 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 48506 | 是 |
| 91 | 吉AK7865 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 41610 | 是 |
| 92 | 吉AK7681 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 50061 | 是 |
| 93 | 吉AK0906 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 33490 | 是 |
| 94 | 吉A22722 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 47853 | 是 |
| 95 | 吉AK0568 | 黄色 | 2015-12-28 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 49093 | 是 |
| 96 | 吉A22960 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 45512 | 是 |
| 97 | 吉AK1662 | 黄色 | 2016-07-01 | 纯电动 | 8005 | 无变更 | 存量 | 12 | 50310 | 是 |
| 98 | 吉AK0377 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 51052 | 是 |
| 99 | 吉A22517 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 49986 | 是 |
| 100 | 吉AH9862 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 51490 | 是 |
| 101 | 吉A22571 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 54574 | 是 |
| 102 | 吉A22828 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 48200 | 是 |
| 103 | 吉AK0770 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 44695 | 是 |
| 104 | 吉AK7868 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 44165 | 是 |
| 105 | 吉A22796 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 51208 | 是 |
| 106 | 吉A22967 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 47706 | 是 |
| 107 | 吉A22779 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 44198 | 是 |
| 108 | 吉AK7876 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 57525 | 是 |
| 109 | 吉AH9238 | 黄色 | 2015-12-28 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 56365 | 是 |
| 110 | 吉AK0805 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 47672 | 是 |
| 111 | 吉A22730 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 47808 | 是 |
| 112 | 吉AK7889 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 52469 | 是 |
| 113 | 吉A22576 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 56367 | 是 |
| 114 | 吉A22580 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 43517 | 是 |
| 115 | 吉AK2978 | 黄色 | 2016-07-01 | 纯电动 | 8005 | 无变更 | 存量 | 12 | 48365 | 是 |
| 116 | 吉A22359 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 51024 | 是 |
| 117 | 吉AK0815 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 51145 | 是 |
| 118 | 吉AK1540 | 黄色 | 2016-07-01 | 纯电动 | 8005 | 无变更 | 存量 | 12 | 50735 | 是 |
| 119 | 吉AK7890 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 53235 | 是 |
| 120 | 吉AK2150 | 黄色 | 2016-07-01 | 纯电动 | 8005 | 无变更 | 存量 | 12 | 48060 | 是 |
| 121 | 吉AK0760 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 49798 | 是 |
| 122 | 吉AK0858 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 42038 | 是 |
| 123 | 吉AK1470 | 黄色 | 2016-08-05 | 纯电动 | 8010 | 无变更 | 存量 | 12 | 31668 | 是 |
| 124 | 吉A22950 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 46514 | 是 |
| 125 | 吉AK0688 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 58847 | 是 |
| 126 | 吉A22787 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 49956 | 是 |
| 127 | 吉AK1320 | 黄色 | 2016-07-01 | 纯电动 | 8005 | 无变更 | 存量 | 12 | 50255 | 是 |
| 128 | 吉A22559 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 47066 | 是 |
| 129 | 吉AK7872 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 52742 | 是 |
| 130 | 吉AK7888 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 60508 | 是 |
| 131 | 吉AK7867 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 43001 | 是 |
| 132 | 吉A22757 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 49778 | 是 |
| 133 | 吉AK2391 | 黄色 | 2016-07-01 | 纯电动 | 8005 | 无变更 | 存量 | 12 | 49980 | 是 |
| 134 | 吉AK0178 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 43179 | 是 |
| 135 | 吉A22670 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 50495 | 是 |
| 136 | 吉AK7856 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 51790 | 是 |
| 137 | 吉AK7620 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 50091 | 是 |
| 138 | 吉AK0887 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 50204 | 是 |
| 139 | 吉A22633 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 49678 | 是 |
| 140 | 吉AH9516 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 47107 | 是 |
| 141 | 吉AK2508 | 黄色 | 2016-07-01 | 纯电动 | 8005 | 无变更 | 存量 | 12 | 49745 | 是 |
| 142 | 吉AK7892 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 58285 | 是 |
| 143 | 吉AK0550 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 50073 | 是 |
| 144 | 吉AK0667 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 45780 | 是 |
| 145 | 吉A22880 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 46778 | 是 |
| 146 | 吉A22908 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 46885 | 是 |
| 147 | 吉A22501 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 43868 | 是 |
| 148 | 吉A22790 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 47132 | 是 |
| 149 | 吉AK0868 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 50940 | 是 |
| 150 | 吉A22556 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 44871 | 是 |
| 151 | 吉AK7782 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 52476 | 是 |
| 152 | 吉AK0509 | 黄色 | 2015-12-28 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 46611 | 是 |
| 153 | 吉AK7878 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 52503 | 是 |
| 154 | 吉AK7877 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 50916 | 是 |
| 155 | 吉AK1856 | 黄色 | 2016-07-01 | 纯电动 | 8005 | 无变更 | 存量 | 12 | 48485 | 是 |
| 156 | 吉AK0193 | 黄色 | 2016-08-05 | 纯电动 | 8010 | 无变更 | 存量 | 12 | 32508 | 是 |
| 157 | 吉AK1938 | 黄色 | 2016-08-05 | 纯电动 | 8010 | 无变更 | 存量 | 12 | 32508 | 是 |
| 158 | 吉A22989 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 47795 | 是 |
| 159 | 吉AK1595 | 黄色 | 2016-08-05 | 纯电动 | 8010 | 无变更 | 存量 | 12 | 30800 | 是 |
| 160 | 吉A22658 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 50470 | 是 |
| 161 | 吉AK7835 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 49605 | 是 |
| 162 | 吉AK0628 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 49192 | 是 |
| 163 | 吉A22567 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 42996 | 是 |
| 164 | 吉AK3290 | 黄色 | 2016-07-01 | 纯电动 | 8005 | 无变更 | 存量 | 12 | 51150 | 是 |
| 165 | 吉AK7880 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 45740 | 是 |
| 166 | 吉AK7858 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 51912 | 是 |
| 167 | 吉A22926 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 40536 | 是 |
| 168 | 吉A22875 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 40728 | 是 |
| 169 | 吉A22771 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 51038 | 是 |
| 170 | 吉AK7869 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 52597 | 是 |
| 171 | 吉A22603 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 45597 | 是 |
| 172 | 吉A22655 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 45876 | 是 |
| 173 | 吉AK7705 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 45990 | 是 |
| 174 | 吉A22955 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 47584 | 是 |
| 175 | 吉AK0876 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 63823 | 是 |
| 176 | 吉AK2448 | 黄色 | 2016-07-01 | 纯电动 | 8005 | 无变更 | 存量 | 12 | 50080 | 是 |
| 177 | 吉AK7839 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 49053 | 是 |
| 178 | 吉A22905 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 42561 | 是 |
| 179 | 吉AH9739 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 49526 | 是 |
| 180 | 吉AK7881 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 53387 | 是 |
| 181 | 吉AK0599 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 82569 | 是 |
| 182 | 吉A22588 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 43223 | 是 |
| 183 | 吉AK3720 | 黄色 | 2016-07-01 | 纯电动 | 8005 | 无变更 | 存量 | 12 | 47160 | 是 |
| 184 | 吉A22957 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 41969 | 是 |
| 185 | 吉AK7837 | 黄色 | 2016-12-30 | 纯电动 | 10450 | 无变更 | 存量 | 12 | 56893 | 是 |
| 186 | 吉AK0336 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 49156 | 是 |
| 187 | 吉A22399 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 50976 | 是 |
| 188 | 吉A22675 | 黄色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 45609 | 是 |
| 189 | 吉AK2156 | 黄色 | 2016-07-01 | 纯电动 | 8005 | 无变更 | 存量 | 12 | 51905 | 是 |
| 190 | 吉A22717 | 黄色 | 2015-12-25 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 51955 | 是 |
| 191 | 吉A22718 | 蓝色 | 2015-12-29 | 插电式(含增程式)混合动力 | 11990 | 无变更 | 存量 | 12 | 44886 | 是 |
